Banner
О компании      Вакансии      Контакты
 
Вход для дилеров

Забыли пароль?


[изменить сортировку]

Все товары


Скачать прайс-лист в XLS Скачать прайс-лист



   



Код PN Наименование цена гар.
Компьютерные комплектующие / Процессоры
367911 2E-SCPB-AM5 Контактная рамка для процессора 2E GAMING Air Cool SCPB-AM5 Aluminum чёрный 7.00 12
851107144 100-100000743SBX Процесор AMD Ryzen 7 5700 (100-100000743SBX) 159.88 36
851115749 100-100001900MPK Процесор AMD Ryzen 5 7400 (100-100001900MPK) 154.49 36
41543 AT8076806415 Центральний процесор Intel Core Ultra 5 225 10C/10T 3.3GHz 20Mb LGA1851 65W TRAY 180.29 36
35364 BX8071512600KF CPU INTEL Core i5 12600KF (BX8071512600KF) 184.83 36
41544 BX80768265 CPU INTEL Core Ultra 7 265 (BX80768265) 402.99 36
851115753 100-000001904 Процесор AMD Ryzen 5 7500X3D (100-000001904) 280.37 36
1453324 100-100001590MPK Центральний процесор комп`ютера (CPU) RYZEN X8 R7-8700F SAM5 65W 4100 100-100001590MPK AMD 186.19 0
1451702 CM8071504555228 CPU INTEL Core i5 12600KF (CM8071504555228) 183.75 0
1451701 BX80768235 CPU INTEL Core Ultra 5 235 (BX80768235) 314.57 0
1451308 BX80768285K S RQD5 Центральний процесор комп`ютера (CPU) U9-285K S1851 BOX 3.7G BX80768285K S RQD5 IN 646.07 0
878230 100-100001488BOX CPU AMD Ryzen 5 5600GT (100-100001488BOX) 156.98 0
905254 YD3400C5FHSBX AMD Ryzen 5 4C/8T 3400G (4.2GHz,6MB,65W,AM4) box, RX Vega 11 Graphics, with Wraith Spire 73.74 0
583908 100-100001904WOF Процессор AMD Ryzen 5 7500X3D (4.0GHz 96MB 65W AM5) Box (100-100001904WOF) 289.05 36
1449188 CM8071504820721 S RN3X Центральний процесор комп`ютера (CPU) I7-14700K S1700 OEM 3.4G CM8071504820721 S RN3X IN 396.80 0
850434867 BX80701G5900 Процесор INTEL Celeron G5900 (BX80701G5900) 54.55 36
1351631 CM8070104291811 S RH3Z Процесор CPU PENTIUM G6405 S1200 OEM 4.1G CM8070104291811 S RH3Z IN 64.10 0
41469 CM8071504820816 Центральний процесор Intel Core i7-14700F 20C/28T 2.1GHz 33Mb LGA1700 65W w/o graphics TRAY 352.49 36
40636 CM8071505092202 CPU INTEL Core i3 13100 (CM8071505092202) 155.60 36
41388 100-100001900BOX Центральний процесор AMD Ryzen 5 7400 6C/12T 3.3/4.3GHz Boost 16Mb Radeon Graphics AM5 65W Wraith St 160.59 36
851115070 100-000001900 Процесор AMD Ryzen 5 7400 (100-000001900) 155.45 36
41298 AT8076806416 Центральний процесор Intel Core Ultra 5 225F 10C/10T 3.3GHz 20Mb LGA1851 65W w/o graphics TRAY 165.64 36
41299 BX80768225 CPU INTEL Core Ultra 5 225 (BX80768225) 203.01 36
41301 BX80768265F CPU INTEL Core Ultra 7 265F (BX80768265F) 370.67 36
851115657 100-100000590WOF Процесор AMD Ryzen 9 7900 (100-100000590WOF) 426.22 36
572533 CM8071505093011 Процессор Intel Core i5 14400F 2.5GHz (20MB, Raptor Lake Refresh, 65W, S1700) Tray (CM8071505093011) 191.07 36
478777 100-000000591 Процессор AMD Ryzen 7 7700X (4.5GHz 32MB 105W AM5) Tray (100-000000591) 286.59 36
526481 AT8076806419 CPU INTEL Core Ultra 9 285K (AT8076806419) 661.84 36
850238616 CM8067702867064 CPU INTEL Pentium G4560 tray (CM8067702867064) 19.19 12
851020096 100-100001721WOF CPU AMD Ryzen 5 7600X3D (100-100001721WOF) 353.44 36
1440504 CM8071504821014 S RN42 Центральний процесор комп`ютера (CPU) I5-14600KF S1700 OEM 3.5G CM8071504821014 S RN42 IN 246.22 0
40907 100-100001489BOX Центральний процесор AMD Ryzen 5 5500GT 6C/12T 3.6/4.4GHz Boost 16Mb Radeon Graphics AM4 65W Wraith 149.36 36
851106108 PK8071305118701SRMGC Процесор серверний INTEL CPU Server Xeon 5415+ (22.5M Cache, 2.90 GHz, FC-LGA16A) tray (PK8071305118 1 138.23 12
1435290 100-000001404 CPU AMD Ryzen 7 9700X (100-000001404) 301.21 0
1436538 CM8071504555019 S RL4Q Центральний процесор комп`ютера (CPU) I7-12700 S1700 OEM 2.1G CM8071504555019 S RL4Q IN 335.75 0
1436603 CM8071504651805 S RL67 Центральний процесор комп`ютера (CPU) CELERON G6900 S1700 OEM 3.4G CM8071504651805 S RL67 IN 61.05 0
850424418 CM8070104291810 CPU INTEL Pentium G6400 (CM8070104291810) 63.63 12
850590665 100-100000255MPK Процесор AMD Ryzen 5 5650G PRO (100-100000255MPK) 144.20 36
851013752 CM8071505092206 Процесор INTEL Core i3 14100 (CM8071505092206) 207.86 12
851016686 100-000001368 Процесор AMD Ryzen 9 9900X3D (100-000001368) 604.87 36
1429370 BX8071514100 S RMX1 Центральний процесор комп`ютера (CPU) I3-14100 S1700 BOX 3.5G BX8071514100 S RMX1 IN 213.66 0
1428440 BX8071512400 S RL5Y Центральний процесор комп`ютера (CPU) I5-12400 S1700 BOX 2.5G BX8071512400 S RL5Y IN 249.28 0
1434600 CM8071504651012 S RL62 Центральний процесор комп`ютера (CPU) I3-12100 S1700 OEM 3.3G CM8071504651012 S RL62 IN 157.70 0
39358 100-000000592 Центральний процесор AMD Ryzen 7 7700 8C/16T 3.8/5.3GHz Boost 32Mb Radeon Graphics AM5 65W w/o coole 234.32 36
1436598 CM8071504650608 S RL5Y Центральний процесор комп`ютера (CPU) I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504650608 S RL5Y IN 227.91 0
1442055 CM8071504821015 S RN43 Центральний процесор комп`ютера (CPU) I5-14600K S1700 OEM 3.5G CM8071504821015 S RN43 IN 247.24 0
1428834 BX8071512600K S RL4T Центральний процесор комп`ютера (CPU) I5-12600K S1700 BOX 3.7G BX8071512600K S RL4T IN 224.86 0
1431455 BX8071512600KF S RL4U Центральний процесор комп`ютера (CPU) I5-12600KF S1700 BOX 3.7G BX8071512600KF S RL4U IN 211.62 0
1432192 BX80768245KF S RQCY Центральний процесор комп`ютера (CPU) U5-245KF S1851 BOX 3.6G BX80768245KF S RQCY IN 228.92 0
1430120 BX80768245K S RQCT Центральний процесор комп`ютера (CPU) U5-245K S1851 BOX 3.6G BX80768245K S RQCT IN 274.71 0
39819 338-CHTL Процесор Dell Intel Xeon Gold 5420+ 2G, 28C/56T, 16GT/s, 52.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR5-4400 2 678.54 12
850589969 CM8071504549231 Процесор INTEL Core i9 12900KF (CM8071504549231) 338.35 12
850648253 CM8071504647605 CPU INTEL Core i5 12500 (CM8071504647605) 230.28 12
526476 BX80768285K CPU INTEL Core Ultra 9 285K (BX80768285K) 665.49 36
851004295 100-100001584BOX CPU AMD Ryzen 5 5600T (100-100001584BOX) 131.12 36
851013784 CM8071504820722 Процесор INTEL Core i7 14700KF (CM8071504820722) 400.55 12
850550429 CD8068904658102 CPU (SERVER) INTEL Xeon Silver 4309Y 8C/16T/2.80GHz/12MB/FCLGA4189/TRAY (CD8068904658102) 624.96 12
850619074 338-CBWL CPU (SERVER) Dell Xeon Silver 4316 10C/20T/2.30GHz/30MB/FCLGA4189/OEM (338-CBWL) 798.97 12
536208 CM8071504821112 CPU INTEL Core i5 14400 (CM8071504821112) 247.50 36
540427 CM8071505094018 Процессор Intel Core i9 14900KF 3.2GHz (36MB, Raptor Lake Refresh, 125W, S1700) Tray (CM807150509401 509.86 36
540434 100-000000662 CPU AMD Ryzen 9 9900X (100-000000662) 432.34 36
540440 100-000001277 CPU AMD Ryzen 9 9950X (100-000001277) 544.63 36
490517 BX8071514700F CPU INTEL Core i7 14700F (BX8071514700F) 361.75 36
33769 BX8071512700 CPU INTEL Core i7 12700 (BX8071512700) 293.86 36
850416790 CM8070104290715 CPU INTEL Core i5 10400 (CM8070104290715) 182.81 12
850612311 CM8071504555019 CPU INTEL Core i7 12700 (CM8071504555019) 349.77 12
851008234 CM8071504820806 CPU INTEL Core i7 13700F (CM8071504820806) 311.79 12
850435238 100-000000284 CPU AMD Ryzen 3 3100 (100-000000284) 32.59 12
850855822 CM8071504821005 CPU INTEL Core i5 13600K (CM8071504821005) 248.97 12
851013750 CM8071504821015 CPU INTEL Core i5 14600K (CM8071504821015) 243.95 12
851044139 100-000001480 CPU (SERVER) AMD CPU EPYC 4004 Series (6C/12T Model 4244P (3.8/5.1GHz Max Boost, 32MB, 65W, SP 264.28 36
851044155 CM8071505025407SRMXD Процесор серверний INTEL CPU Server 4-core Xeon E-2414 (2.60 GHz, 12M, LGA1700) tray (CM807150502540 266.26 12
851044160 CM8071505024706SRMX8 CPU (SERVER) INTEL CPU Server 8-core Xeon E-2468 (2.60 GHz, 24M, LGA1700) tray (CM807150502470 543.38 12
851044163 PK8071305554300SRN60 CPU (SERVER) INTEL CPU Server Xeon 4510 (30M Cache, 2.40 GHz, FC-LGA16A) tray (PK8071305554300 690.73 12
851044464 338-CBXR CPU (SERVER) Dell Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (150W) (338-CBXR) 692.42 12
851044465 338-CCDI CPU (SERVER) Dell Xeon Gold 5318N 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (150W) (338-CC 1 171.66 12
851044530 338-CLWC CPU (SERVER) Dell Intel Xeon Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR 891.28 12
406357 100-100000457BOX CPU AMD Ryzen 5 5500 (100-100000457BOX) 93.28 36
428031 100-100000593WOF CPU AMD Ryzen 5 7600X (100-100000593WOF) 202.19 36
507278 CM8070804495913 S RKN6 Процессор для сервера Intel Xeon E-2334 (3.4GHz, 8MB, LGA1200) Tray (CM8070804495913 S RKN6) 307.50 12
487598 CM8071504820706 CPU INTEL Core i7 13700KF (CM8071504820706) 340.11 36
851012606 100-100000719WOF CPU AMD Ryzen 9 9950X3D (100-100000719WOF) 767.86 36
851012609 100-000000719 CPU AMD Ryzen 9 9950X3D (100-000000719) 736.14 36
536205 CM8071505093104 CPU INTEL Core i5 14500 (CM8071505093104) 276.96 36
850892189 100-000001489 Процесор AMD Ryzen 5 5500GT (100-000001489) 139.01 36
850892202 100-000000931 CPU AMD Ryzen 5 8500G (100-000000931) 158.24 36
850916290 BX8071514900KS CPU INTEL Core i9 14900KS (BX8071514900KS) 801.82 36
490518 BX8071514500 CPU INTEL Core i5 14500 (BX8071514500) 310.61 36
459602 100-100000910WOF CPU AMD Ryzen 7 7800X3D (100-100000910WOF) 431.53 36
378592 BX8071512600K CPU INTEL Core i5 12600K (BX8071512600K) 218.91 36
850892203 100-100001237BOX Процесор AMD Ryzen 5 8600G (100-100001237BOX) 214.18 36
850433942 CD8069503956302 CPU (SERVER) INTEL Xeon Silver 4210 10C/20T/2.20GHz/13.75MB/FCLGA3647/TRAY (CD8069503956302) 457.00 12
850974678 BX80768245K CPU INTEL Core Ultra 5 245K (BX80768245K) 270.22 36
850974686 BX80768245KF CPU INTEL Core Ultra 5 245KF (BX80768245KF) 225.51 36
851001597 100-100001585BOX CPU AMD Ryzen 5 5600XT (100-100001585BOX) 176.75 36
850892205 100-000001237 CPU AMD Ryzen 5 8600G (100-000001237) 203.95 36
850980470 100-100001084WOF CPU AMD Ryzen 7 9800X3D (100-100001084WOF) 518.16 36
850980471 100-000001084 CPU AMD Ryzen 7 9800X3D (100-000001084) 494.01 36
850855761 CM8071505092203 CPU INTEL Core i3 13100F (CM8071505092203) 93.43 12
850996420 CM8071505092207 CPU INTEL Core i3 14100F (CM8071505092207) 94.53 12

Стр. 1 из 42



3.177475