Banner
О компании      Вакансии      Контакты
 
Вход для дилеров

Забыли пароль?


[изменить сортировку]

Все товары


Скачать прайс-лист в XLS Скачать прайс-лист



   







Код PN img Наименование цена гар.
851020107 BX80768265 CPU INTEL Core Ultra 7 265 (BX80768265) 456.95 36
851012606 100-100000719WOF CPU AMD Ryzen 9 9950X3D (100-100000719WOF) 744.21 36
851020101 BX80768265F CPU INTEL Core Ultra 7 265F (BX80768265F) 433.18 36
851013750 CM8071504821015 CPU INTEL Core i5 14600K (CM8071504821015) 334.30 12
851012692 BX80768225 CPU INTEL Core Ultra 5 225 (BX80768225) 223.17 36
851013747 CM8071504820816 Процесор INTEL Core i7 14700F (CM8071504820816) 387.84 12
850424418 CM8070104291810 CPU INTEL Pentium G6400 (CM8070104291810) 49.49 12
478775 100-000001015 CPU AMD Ryzen 5 7600 (100-000001015) 169.13 36
1463543 CM8071505092206 S RMX1 Центральний процесор комп`ютера (CPU) I3-14100 S1700 OEM 3.5G CM8071505092206 S RMX1 IN 161.17 0
1440502 CM8071505094018 S RN49 Центральний процесор комп`ютера (CPU) I9-14900KF S1700 OEM 3.2G CM8071505094018 S RN49 IN 512.91 0
809019 CM8070104291321 Core i3 3.7GHz/6MB Tray (LGA1200) i3-10105 Tray 130.56 0
851012689 BX80768225F CPU INTEL Core Ultra 5 225F (BX80768225F) 179.38 36
1444181 CM8071504553828 S RL4N Центральний процесор комп`ютера (CPU) I7-12700K S1700 OEM 3.6G CM8071504553828 S RL4N IN 349.71 0
851115749 100-100001900MPK Процесор AMD Ryzen 5 7400 (100-100001900MPK) 151.57 36
1443652 CM8071504820817 S RN40 Центральний процесор комп`ютера (CPU) I7-14700 S1700 OEM 3.4G CM8071504820817 S RN40 IN 392.28 0
851115070 100-000001900 Процесор AMD Ryzen 5 7400 (100-000001900) 146.45 36
850786891 100-000000029 Процесор AMD Ryzen 5 3600 PRO (100-000000029) 75.47 24
850614185 YD3125C6M2OFH Процесор AMD Athlon 3125GE Silver PRO (YD3125C6M2OFH) 30.81 12
888008 100-100000597MPK AMD Ryzen 5 6C/12T 7500F (3.7/5.0GHz Boost, 38MB, 65W, AM5, Wraith Stealth cooler) MPK 163.71 0
851106108 PK8071305118701SRMGC Процесор серверний INTEL CPU Server Xeon 5415+ (22.5M Cache, 2.90 GHz, FC-LGA16A) tray (PK8071305118 1 397.70 12
851012609 100-000000719 CPU AMD Ryzen 9 9950X3D (100-000000719) 701.95 36
1446654 100-000001488 CPU AMD Ryzen 5 5600GT (100-000001488) 180.43 0
1446064 CM8071504650609 Центральний процесор комп`ютера (CPU) I5-12400F S1700 OEM 2.5G CM8071504650609 S RL5Z IN 156.10 0
1450155 CM8071504553829 CPU INTEL Core i7 12700KF (CM8071504553829) 294.85 0
1442057 YD3400C5M4MFH CPU AMD Ryzen 5 3400G (YD3400C5M4MFH) 76.65 0
1442056 CM8071505093011 S RN3R Центральний процесор комп`ютера (CPU) I5-14400F S1700 OEM 2.5G CM8071505093011 S RN3R IN 188.54 0
851044464 338-CBXR CPU (SERVER) Dell Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (150W) (338-CBXR) 426.79 12
851044465 338-CCDI CPU (SERVER) Dell Xeon Gold 5318N 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (150W) (338-CC 640.40 12
851044164 PK8072205559100SRN6J CPU (SERVER) INTEL CPU Server Xeon 4514Y (30M Cache, 2.00 GHz, FC-LGA16N) Tray (PK807220555910 1 188.13 12
851044160 CM8071505024706SRMX8 CPU (SERVER) INTEL CPU Server 8-core Xeon E-2468 (2.60 GHz, 24M, LGA1700) tray (CM807150502470 689.89 12
851044139 100-000001480 CPU (SERVER) AMD CPU EPYC 4004 Series (6C/12T Model 4244P (3.8/5.1GHz Max Boost, 32MB, 65W, SP 263.29 36
851044530 338-CLWC CPU (SERVER) Dell Intel Xeon Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR 860.52 12
850238616 CM8067702867064 CPU INTEL Pentium G4560 tray (CM8067702867064) 12.12 12
850919652 100-000000743 CPU AMD Ryzen 7 5700 (100-000000743) 133.46 36
850892202 100-000000931 CPU AMD Ryzen 5 8500G (100-000000931) 151.77 36
851012101 CM8071504821112 CPU INTEL Core i5 14400 (CM8071504821112) 203.71 12
1434600 CM8071504651012 S RL62 Центральний процесор комп`ютера (CPU) I3-12100 S1700 OEM 3.3G CM8071504651012 S RL62 IN 161.17 0
850996420 CM8071505092207 CPU INTEL Core i3 14100F (CM8071505092207) 119.69 12
850589966 CM8071504555228 CPU INTEL Core i5 12600KF (CM8071504555228) 204.89 12
851016686 100-000001368 Процесор AMD Ryzen 9 9900X3D (100-000001368) 610.75 36
851013749 CM8071505094018 Процесор INTEL Core i9 14900KF (CM8071505094018) 516.11 12
851013754 CM8071505093011 Процесор INTEL Core i5 14400F (CM8071505093011) 176.61 12
850589969 CM8071504549231 Процесор INTEL Core i9 12900KF (CM8071504549231) 379.76 12
850619074 338-CBWL CPU (SERVER) Dell Xeon Silver 4316 10C/20T/2.30GHz/30MB/FCLGA4189/OEM (338-CBWL) 426.79 12
1436598 CM8071504650608 S RL5Y Центральний процесор комп`ютера (CPU) I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504650608 S RL5Y IN 200.71 0
850974717 AT8076806419 CPU INTEL Core Ultra 9 285K (AT8076806419) 633.01 12
850974715 BX80768285K CPU INTEL Core Ultra 9 285K (BX80768285K) 677.11 36
851008234 CM8071504820806 CPU INTEL Core i7 13700F (CM8071504820806) 375.84 12
851020096 100-100001721WOF CPU AMD Ryzen 5 7600X3D (100-100001721WOF) 353.44 36
851012690 AT8076806416 Процесор INTEL Core Ultra 5 225F (AT8076806416) 155.00 12
850745853 BX8071513900KS Процесор INTEL Core i9 13900KS (BX8071513900KS) 646.16 36
850933087 100-000000144 Процесор AMD Ryzen 3 4300G (100-000000144) 112.46 36
1465582 CM8071504820706 CPU INTEL Core i7 13700KF (CM8071504820706) 354.78 0
851178164 100-100000651POF Процесор AMD Ryzen 7 5800X3D (100-100000651POF) 425.26 36
851099383 100-100000723WOF Процесор AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX (100-100000723WOF) 4 908.62 36
1464579 CM8071505094012 Центральний процесор комп`ютера (CPU) I9-13900KF S1700 OEM 3.0G CM8071505094012 IN 445.86 0
851193546 100-000001079 Процесор AMD Ryzen 3 4355G PRO (100-000001079) 107.39 12
851193550 100-000001061 Процесор AMD Ryzen 3 4355GE PRO (100-000001061) 101.49 12
851169403 P36930-B21 Процесор серверний HPE Xeon-G 5315Y 3.2GHz (P36930-B21) 1 477.38 36
851161579 AT807683B9B4887 Процесор INTEL Core Ultra 5 250KF Plus (AT807683B9B4887) 243.17 12
851161545 AT807683B9B4886 Процесор INTEL Core Ultra 5 250K Plus (AT807683B9B4886) 264.66 12
851161544 BX80768250K Процесор INTEL Core Ultra 5 250K Plus (BX80768250K) 279.37 36
850384516 100-000000050 Процесор AMD Ryzen 5 3500 (100-000000050) 45.45 12
850974695 AT8076806414 Процесор INTEL Core Ultra 5 245KF (AT8076806414) 206.39 12
882701 100-000001404
img
CPU AMD Ryzen 7 9700X (100-000001404) 274.38 0
850752197 100-000000592
img
Процесор AMD Ryzen 7 7700 (100-000000592) 225.43 36
850648243 100-000000457
img
CPU AMD Ryzen 5 5500 (100-000000457) 88.88 36
850566462 100-000000263
img
Процесор AMD Ryzen 7 5700G (100-000000263) 220.38 36
850648265 CM8071504651012
img
CPU INTEL Core i3 12100 (CM8071504651012) 153.35 12
851119646 100-100001899MPK Процесор AMD Ryzen 5 7445 PRO (100-100001899MPK) 180.24 36
851185860 100-000002235 Процесор AMD Ryzen 7 7700X3D (100-000002235) 364.19 36
851185847 100-100002235WOF Процесор AMD Ryzen 7 7700X3D (100-100002235WOF) 391.33 36
851160062 100-000001978 Процесор AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (100-000001978) 1 040.54 36
850920796 100-100000454WOF Процесор AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX (100-100000454WOF) 8 912.43 36
851169404 P36920-B21 Процесор серверний HPE Xeon-S 4309Y 2.8GHz (P36920-B21) 692.67 36
851016685 100-100001368WOF Процесор AMD Ryzen 9 9900X3D (100-100001368WOF) 635.44 36
851119614 100-000001238 Процесор AMD Ryzen 7 8700G PRO (100-000001238) 289.87 36
851160043 100-100001978WOF Процесор AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (100-100001978WOF) 1 085.78 36
905079 AT8076806415 Core Ultra 5 225 3.3-4.9GHz/20MB TRAY (LGA1851) tray 193.15 0
850935819 100-100001590MPK Процесор AMD Ryzen 7 8700F (100-100001590MPK) 159.91 36
851130345 100-100001900BOX Процесор AMD Ryzen 5 7400 (100-100001900BOX) 153.84 36
851161583 BX80768270K Процесор INTEL Core Ultra 7 270K Plus (BX80768270K) 421.11 36
851119615 100-000001239 Процесор AMD Ryzen 5 8600G PRO (100-000001239) 205.65 36
851135831 100-000000151 Процесор AMD Ryzen 3 4300GE (100-000000151) 88.30 36
850424416 CM8070104292110 Процесор INTEL Celeron G5900 (CM8070104292110) 32.36 12
851136936 100-000001973 Процесор AMD Ryzen 7 9850X3D (100-000001973) 536.11 36
851132740 100-100001183MPK Процесор AMD Ryzen 5 8500G PRO +кулер (100-100001183MPK) 169.65 36
851161568 BX80768250KF Процесор INTEL Core Ultra 5 250KF Plus (BX80768250KF) 256.74 36
851135515 100-000001481 Процесор серверний AMD EPYC 4004 Series (16C/32T Model 4584PX (4.2/5.7GHz Max Boost, 128MB, 120W, SP 751.85 36
850679250 100-100000927MPK Процесор AMD Ryzen 5 5600 +кулер (100-100000927MPK) 135.72 36
851013746 CM8071504820721 Процесор INTEL Core i7 14700K (CM8071504820721) 464.60 12
1374392 CM8071504555228 S RL4U Центральний процесор комп`ютера (CPU) I5-12600KF S1700 OEM 3.7G CM8071504555228 S RL4U IN 192.59 0
850648250 CM8070104292013 Процесор INTEL Celeron G5925 (CM8070104292013) 34.80 12
42556 CM8071504820817 Центральний процесор Intel Core i7-14700 20C/28T 2.1GHz 33Mb LGA1700 65W TRAY 404.00 60
844795 BX8071513700F Core i7 2.1-5.2GHz/30MB BOX (LGA1700) i7-13700F 369.77 0
851136934 100-100001973WOF Процесор AMD Ryzen 7 9850X3D (100-100001973WOF) 552.96 36
850855766 CM8071505094011 Процесор INTEL Core i9 13900K (CM8071505094011) 492.81 12
831166 CM8070804497015 CPU INTEL Core i5 11400 (CM8070804497015) 182.07 0
872617 100-100001015BOX AMD Ryzen 5 6C/12T 7600 (3.8/5.1GHz Boost,38MB,65W,AM5,Wraith Stealth cooler) box 189.26 0
367911 2E-SCPB-AM5
img
Контактная рамка для процессора 2E GAMING Air Cool SCPB-AM5 Aluminum чёрный 7.00 12

Стр. 1 из 2



0.424321