Banner
О компании      Вакансии      Контакты
 
Вход для дилеров

Забыли пароль?


[изменить сортировку]

Все товары


Скачать прайс-лист в XLS Скачать прайс-лист



   



Код PN Наименование цена гар.
Компьютерные комплектующие / Процессоры
367911 2E-SCPB-AM5 Контактная рамка для процессора 2E GAMING Air Cool SCPB-AM5 Aluminum чёрный 7.00 12
379904 100-000000252 CPU AMD Ryzen 5 5600G (100-000000252) 152.17 36
427106 100-000000926 CPU AMD Ryzen 7 5700X (100-000000926) 166.79 36
377990 CM8070804497015 CPU INTEL Core i5 11400 (CM8070804497015) 177.67 12
520105 CM8071504553829 CPU INTEL Core i7 12700KF (CM8071504553829) 291.74 36
384335 BX8071512600KF CPU INTEL Core i5 12600KF (BX8071512600KF) 181.11 36
507278 CM8070804495913 S RKN6 Процессор для сервера Intel Xeon E-2334 (3.4GHz, 8MB, LGA1200) Tray (CM8070804495913 S RKN6) 307.50 12
504537 CM8071505092207 CPU INTEL Core i3 14100F (CM8071505092207) 92.65 36
481775 BX8071514900KF CPU INTEL Core i9 14900KF (BX8071514900KF) 514.40 36
425664 100-000000457 CPU AMD Ryzen 5 5500 (100-000000457) 93.87 36
425665 100-000000927 Процессор AMD Ryzen 5 5600 (3.5GHz 32MB 65W AM4) Tray (100-000000927) 125.38 36
487310 100-000000910 CPU AMD Ryzen 7 7800X3D (100-000000910) 345.26 36
540431 100-000001404 CPU AMD Ryzen 7 9700X (100-000001404) 307.64 36
540438 100-000001084 CPU AMD Ryzen 7 9800X3D (100-000001084) 480.15 36
540434 100-000000662 CPU AMD Ryzen 9 9900X (100-000000662) 431.33 36
452533 CM8071504555019 CPU INTEL Core i7 12700 (CM8071504555019) 335.17 36
350600 YD3200C5M4MFH Процессор AMD Ryzen 3 3200G (3.6GHz 4MB 65W AM4) Tray (YD3200C5M4MFH) 59.35 12
520108 CM8071504820806 CPU INTEL Core i7 13700F (CM8071504820806) 297.32 36
526564 100-100000662WOF CPU AMD Ryzen 9 9900X (100-100000662WOF) 466.29 36
478771 100-000000597 Процессор AMD Ryzen 5 7500F (3.7GHz 32MB 65W AM5) Tray (100-000000597) 154.19 36
536208 CM8071504821112 CPU INTEL Core i5 14400 (CM8071504821112) 237.87 36
492432 CM8071504821014 CPU INTEL Core i5 14600KF (CM8071504821014) 274.59 36
490517 BX8071514700F CPU INTEL Core i7 14700F (BX8071514700F) 376.04 36
487598 CM8071504820706 CPU INTEL Core i7 13700KF (CM8071504820706) 351.02 36
540425 CM8071504820722 Процессор Intel Core i7 14700KF 3.4GHz (33MB, Raptor Lake Refresh, 125W, S1700) Tray (CM807150482072 390.30 36
478775 100-000001015 CPU AMD Ryzen 5 7600 (100-000001015) 182.30 36
464828 CM8071505093005 Процессор Intel Core i5 13400F 2.5GHz (20MB, Raptor Lake, 65W, S1700) Tray (CM8071505093005) 176.66 36
406358 100-100000927BOX CPU AMD Ryzen 5 5600 (100-100000927BOX) 131.21 36
533170 100-000001488 CPU AMD Ryzen 5 5600GT (100-000001488) 144.07 36
533172 100-000001405 CPU AMD Ryzen 5 9600X (100-000001405) 223.71 36
360726 CM8070104291811 CPU INTEL Pentium G6405 (CM8070104291811) 56.49 12
504539 CM8071504821113 CPU INTEL Core i5 14400F (CM8071504821113) 171.27 36
479475 100-000000593 CPU AMD Ryzen 5 7600X (100-000000593) 182.45 36
533164 100-000001489 Процессор AMD Ryzen 5 5500GT (3.6GHz 16MB 65W AM4) Tray (100-000001489) 144.07 36
444986 CM8071504553828 CPU INTEL Core i7 12700K (CM8071504553828) 304.33 36
545597 BX80768225F CPU INTEL Core Ultra 5 225F (BX80768225F) 173.96 36
545600 BX80768235 CPU INTEL Core Ultra 5 235 (BX80768235) 311.45 36
545604 BX80768265F CPU INTEL Core Ultra 7 265F (BX80768265F) 379.42 36
530676 100-000000592 Процессор AMD Ryzen 7 7700 (3.8GHz 32MB 65W AM5) Tray (100-000000592) 222.75 36
851115749 100-100001900MPK Процесор AMD Ryzen 5 7400 (100-100001900MPK) 147.80 36
349452 CM8070104291321 Процессор Intel Core i3 10105 3.7GHz (6MB, Comet Lake, 65W, S1200) Tray (CM8070104291321) 124.54 12
546108 CM8071505092206 Процессор Intel Core i3 14100 3.5GHz (12MB, Raptor Lake Refresh, 60W, S1700) Tray (CM8071505092206) 153.75 36
560251 CM8071505094012 Процессор Intel Core i9 13900KF 3.0GHz (36MB, Raptor Lake, 125W, S1700) Tray (CM8071505094012) 468.43 36
526480 AT8076806410 CPU INTEL Core Ultra 7 265KF (AT8076806410) 326.40 36
526481 AT8076806419 CPU INTEL Core Ultra 9 285K (AT8076806419) 662.02 36
504541 CM8071504820816 Процессор Intel Core i7 14700F 2.1GHz (33MB, Raptor Lake Refresh, 65W, S1700) Tray (CM8071504820816) 348.79 36
851115660 100-100001236SBX Процесор AMD Ryzen 7 8700G (100-100001236SBX) 321.38 36
360711 CM8070104290715 CPU INTEL Core i5 10400 (CM8070104290715) 152.17 12
464825 CM8071505092203 CPU INTEL Core i3 13100F (CM8071505092203) 91.58 36
333284 100-000000022 Процессор AMD Ryzen 5 3600X (3.8GHz 32MB 95W AM4) Tray (100-000000022) 72.78 12
850752206 100-100001015MPK CPU AMD Ryzen 5 7600 (100-100001015MPK) 200.32 36
851132740 100-100001183MPK Процесор AMD Ryzen 5 8500G PRO (100-100001183MPK) 169.16 36
851136936 100-000001973 Процесор AMD Ryzen 7 9850X3D (100-000001973) 583.64 36
850614185 YD3125C6M2OFH Процесор AMD Athlon 3125GE Silver PRO (YD3125C6M2OFH) 31.82 12
850786891 100-000000029 Процесор AMD Ryzen 5 3600 PRO (100-000000029) 74.30 12
850956018 100-000000452 Процесор AMD Athlon 4150GE Gold PRO (100-000000452) 65.89 12
851135822 100-000000150 Процесор AMD Ryzen 5 4600GE (100-000000150) 120.44 36
851135831 100-000000151 Процесор AMD Ryzen 3 4300GE (100-000000151) 89.91 36
851135838 100-000000152 Процесор AMD Ryzen 7 4750GE (100-000000152) 151.72 36
851135847 100-100000029MPK Процесор AMD Ryzen 5 3600 PRO (100-100000029MPK) 77.86 12
851136934 100-100001973WOF Процесор AMD Ryzen 7 9850X3D (100-100001973WOF) 611.16 36
41947 BX80768245KF CPU INTEL Core Ultra 5 245KF (BX80768245KF) 220.18 36
850434867 BX80701G5900 Процесор INTEL Celeron G5900 (BX80701G5900) 43.44 36
851115751 100-100001904WOF Процесор AMD Ryzen 5 7500X3D (100-100001904WOF) 264.40 36
851136526 100-100001513MPK Процесор AMD Ryzen 5 5655G PRO (100-100001513MPK) 146.45 36
851137939 100-100000592SPK Процесор AMD Ryzen 7 7700 (100-100000592SPK) 253.39 36
850434870 BX80701G6500 Процесор INTEL Pentium G6500 (BX80701G6500) 83.83 36
850745853 BX8071513900KS Процесор INTEL Core i9 13900KS (BX8071513900KS) 722.55 36
851119615 100-000001239 Процесор AMD Ryzen 5 8600G PRO (100-000001239) 198.59 36
41689 YD3400C5FHSBX Центральний процесор AMD Ryzen 5 3400G 4C/8T 3.7/4.2GHz Boost 4Mb Radeon RX Vega 11 GPU Picasso AM4 72.72 36
41543 AT8076806415 Центральний процесор Intel Core Ultra 5 225 10C/10T 3.3GHz 20Mb LGA1851 65W TRAY 178.24 36
851115753 100-000001904 Процесор AMD Ryzen 5 7500X3D (100-000001904) 249.51 36
850935819 100-100001590MPK Процесор AMD Ryzen 7 8700F (100-100001590MPK) 187.50 36
850892201 100-100000931MPK Процесор AMD Ryzen 5 8500G (100-100000931MPK) 170.55 36
851134009 100-100000926NPK Процесор AMD Ryzen 7 5700X (100-100000926NPK) 192.54 36
851135514 100-000001478 Процесор серверний AMD EPYC 4004 Series (12C/24T Model 4464P (3.7/5.4GHz Max Boost, 64MB, 65W, SP3) 453.20 36
41470 CM8071505093011 Центральний процесор Intel Core i5-14400F 10C/16T 2.5GHz 20Mb LGA1700 65W w/o graphics TRAY 174.73 36
851115070 100-000001900 Процесор AMD Ryzen 5 7400 (100-000001900) 154.94 36
851115657 100-100000590WOF Процесор AMD Ryzen 9 7900 (100-100000590WOF) 398.95 36
850619074 338-CBWL CPU (SERVER) Dell Xeon Silver 4316 10C/20T/2.30GHz/30MB/FCLGA4189/OEM (338-CBWL) 798.97 12
41298 AT8076806416 Центральний процесор Intel Core Ultra 5 225F 10C/10T 3.3GHz 20Mb LGA1851 65W w/o graphics TRAY 160.90 36
41299 BX80768225 CPU INTEL Core Ultra 5 225 (BX80768225) 195.94 36
41388 100-100001900BOX Центральний процесор AMD Ryzen 5 7400 6C/12T 3.3/4.3GHz Boost 16Mb Radeon Graphics AM5 65W Wraith St 161.60 36
40636 CM8071505092202 CPU INTEL Core i3 13100 (CM8071505092202) 156.74 36
851044465 338-CCDI CPU (SERVER) Dell Xeon Gold 5318N 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (150W) (338-CC 1 171.66 12
851044530 338-CLWC CPU (SERVER) Dell Intel Xeon Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR 860.52 12
851013749 CM8071505094018 Процесор INTEL Core i9 14900KF (CM8071505094018) 516.13 12
39096 100-100001084WOF CPU AMD Ryzen 7 9800X3D (100-100001084WOF) 519.14 36
850919652 100-000000743 CPU AMD Ryzen 7 5700 (100-000000743) 127.82 36
851012606 100-100000719WOF CPU AMD Ryzen 9 9950X3D (100-100000719WOF) 741.25 36
851012609 100-000000719 CPU AMD Ryzen 9 9950X3D (100-000000719) 729.70 36
851044160 CM8071505024706SRMX8 CPU (SERVER) INTEL CPU Server 8-core Xeon E-2468 (2.60 GHz, 24M, LGA1700) tray (CM807150502470 545.75 12
851044464 338-CBXR CPU (SERVER) Dell Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (150W) (338-CBXR) 692.42 12
850238616 CM8067702867064 CPU INTEL Pentium G4560 tray (CM8067702867064) 19.19 12
851020096 100-100001721WOF CPU AMD Ryzen 5 7600X3D (100-100001721WOF) 353.44 36
850559136 CM8064401973600 CPU (SERVER) HP Xeon E5-1620V3 4C/8T/3.5GHz/10MB/FCLGA2011-3/OEM (CM8064401973600) 45.53 12
850567747 CM8070104292115 CPU INTEL Celeron G5905 (CM8070104292115) 43.75 12
850886759 BX8071514400 CPU INTEL Core i5 14400 (BX8071514400) 289.29 36
850892190 100-100001488BOX CPU AMD Ryzen 5 5600GT (100-100001488BOX) 165.47 36
850892203 100-100001237BOX Процесор AMD Ryzen 5 8600G (100-100001237BOX) 207.83 36

Стр. 1 из 2



0.198061