Banner
О компании      Вакансии      Контакты
 
Вход для дилеров

Забыли пароль?


[изменить сортировку]

Все товары


Скачать прайс-лист в XLS Скачать прайс-лист



   



Код PN Наименование цена гар.
Бесперебойники(ИБП), Стабилизаторы, Инвертора, Аккумулятор
357 CP.MA.00000423.01 Аккумулятор DJI Intelligent Flight Battery for Mavic 3 (CP.MA.00000423.01) 480.00 12
Инструменты и запчасти для ремонта
791 TK-SD-07 Набор инструментов Cablexpert TK-SD-07, Набор бит, 108 шт 9.50 12
Распродажа!!! Бывшее в употреблении, После ремонта, Устаревшее
2617 Электронная сигарета TIANREI E-Cigarette 5.00 3
Инструменты и запчасти для ремонта
4670 TK-ELECC Набор инструментов Gembird TK-ELECC (63 инструмента) 52.40 3
11999 Клещи обжимные RJ-11, телефонные 12.00 0
22936 13787 Клещи обжимные RJ45, RJ11 ATcom 2008R 8.00 1
23014 EG-EM1 Ваттметр, измеритель мощности EnerGenie EG-EM1, однорозеточный cчётчик электроэнергии ЖК-дисплей 15.00 12
Распродажа!!! Бывшее в употреблении, После ремонта, Устаревшее
26358 MD529TU/A Планшет iPad mini 7.9" IPS Apple A1432 A5(1.0GHZ) 512Mb/32GB/5MP (black and slate) 225.00 12
27103 59444596 Планшет Lenovo Tab 2 A7-30D 7" IPS 3G MTK8382(1.3G) 1GB/8Gb/WiFi/BT/Android 4.4 Black 45.00 1
Компьютерные комплектующие / Процессоры
39301 412-BBHD Радатор Dell Standard Heatsink, PowerEdge R760xs 50.50 12
39819 338-CHTL Процесор Dell Intel Xeon Gold 5420+ 2G, 28C/56T, 16GT/s, 52.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR5-4400 2 278.56 12
Инструменты и запчасти для ремонта
129233 9147 Инструмент для обжима (клещи обжимные) Atcom KS-315 (9147), RJ-45/RJ-12/RJ11 (8P8C,6P6C,6P4C) 4.80 1
129642 15252 Тестер кабельный Atcom NS-468N (15252) 4.20 1
240326 8097 Инструмент для обжима (клещи обжимные) Atcom, Bao Tool (8097), RJ-45/RJ-12/RJ11 (8P8C,6P6C,6P4C) 5.20 1
Компьютерные комплектующие / Процессоры
261304 YD3400C5FHBOX Процессор AMD Ryzen 5 3400G (3.7GHz 4MB 65W AM4) Box (YD3400C5FHBOX) 72.30 36
310792 YD3400C5M4MFH Процессор AMD Ryzen 5 3400G (3.7GHz 4MB 65W AM4) Tray (YD3400C5M4MFH) 66.89 12
327457 100-100000063WOF Процессор AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz 32MB 105W AM4) Box (100-100000063WOF) 185.75 36
327459 100-100000059WOF Процессор AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz 64MB 105W AM4) Box (100-100000059WOF) 347.06 36
349450 BX8070811400 Процессор Intel Core i5 11400 2.6GHz (12MB, Rocket Lake, 65W, S1200) Box (BX8070811400) 159.38 36
355768 YD320GC5FHBOX Процессор AMD Ryzen 3 3200G (3.6GHz 4MB 65W AM4) Box (YD320GC5FHBOX) 70.27 36
366860 100-100000252BOX Процессор AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz 16MB 65W AM4) Box (100-100000252BOX) 140.79 36
Разная электроника и техника
367177 EG-ACU2A2-01 Внутристеновая евро-розетка с зарядным устройством USB, 2 порта, 2.4 Ампера, белый цвет 9.00 12
Бесперебойники(ИБП), Стабилизаторы, Инвертора, Аккумулятор
367281 EU ADAPTER BLACK Сетевой переходник US/UK/AU на EU 220В ( EU Dynamode Adapter black ) 2.50 1
Разная электроника и техника
367447 POЗETKA ECOFLOW Розетка EcoFlow (двойная) 100.00 1
367653 90508 Френч-прес, 600 мл Resto 90508 7.00 12
367705 AU-P20A Розумний зарядний пристрй 20 Ампер для LiFePO4, Гелевих, AGM, Лтвих та Свинцових акумуляторв 83.00 1
Бесперебойники(ИБП), Стабилизаторы, Инвертора, Аккумулятор
367739 AFRO-EU Сетевой переходник африканский (type M) на евровилку EU 220В 2.50 1
Разная электроника и техника
367782 Кабель Африка 100.00 1
Инструменты и запчасти для ремонта
368569 RH-1192 многофункцыональний инструмент Ronix RH-1192 10.00 12
Компьютерные комплектующие / Процессоры
369123 CM8070804497016 Процессор Intel Core i5 11400F 2.6GHz (12MB, Rocket Lake, 65W, S1200) Tray (CM8070804497016) 87.13 12
377959 BX8071512700KF Процессор Intel Core i7 12700KF 3.6GHz (25MB, Alder Lake, 125W, S1700) Box (BX8071512700KF) 248.84 36
377990 CM8070804497015 Процессор Intel Core i5 11400 2.6GHz (12MB, Rocket Lake, 65W, S1200) Tray (CM8070804497015) 132.50 12
378590 BX8071512700K Процессор Intel Core i7 12700K 3.6GHz (25MB, Alder Lake, 125W, S1700) Box (BX8071512700K) 289.51 36
378592 BX8071512600K Процессор Intel Core i5 12600K 3.7GHz (20MB, Alder Lake, 125W, S1700) Box (BX8071512600K) 189.53 36
384335 BX8071512600KF Процессор Intel Core i5 12600KF 3.7GHz (20MB, Alder Lake, 125W, S1700) Box (BX8071512600KF) 184.04 36
394704 BX8071512400 Процессор Intel Core i5 12400 2.5GHz 18MB, Alder Lake, 65W, S1700) Box (BX8071512400) 159.04 36
394739 BX8071512400F Процессор Intel Core i5 12400F (2.5GHz 18MB, Alder Lake, 65W, S1700) Box (BX8071512400F) 121.78 36
397625 CM8071504555228 Процессор Intel Core i5 12600KF 3.7GHz (20MB, Alder Lake, 125W, S1700) Tray (CM8071504555228) 164.50 36
406358 100-100000927BOX Процессор AMD Ryzen 5 5600 (3.5GHz 32MB 65W AM4) Box (100-100000927BOX) 110.89 36
409541 BX8071512700F Процессор Intel Core i7 12700F 2.1GHz (25MB, Alder Lake, 65W, S1700) Box (BX8071512700F) 271.39 36
411994 100-100000031AWOF Процессор AMD Ryzen 5 3600 (3.6GHz 32MB 65W AM4) Box (100-100000031AWOF) 58.43 36
425562 100-000000644 Процессор AMD Ryzen 5 4500 (3.6GHz 8MB 65W AM4) Tray (100-000000644) 72.01 36
428031 100-100000593WOF Процессор AMD Ryzen 5 7600X (4.7GHz 32MB 105W AM5) Box (100-100000593WOF) 223.30 36
428036 100-100000591WOF Процессор AMD Ryzen 7 7700X (4.5GHz 32MB 105W AM5) Box (100-100000591WOF) 327.04 36
428037 100-100000589WOF Процессор AMD Ryzen 9 7900X (4.7GHz 64MB 170W AM5) Box (100-100000589WOF) 390.78 36
428039 100-100000514WOF Процессор AMD Ryzen 9 7950X (4.5GHz 64MB 170W AM5) Box (100-100000514WOF) 529.60 36
441510 100-100000144BOX Процессор AMD Ryzen 3 4300G (3.8GHz 4MB 65W AM4) Box (100-100000144BOX) 90.50 36
444986 CM8071504553828 Процессор Intel Core i7 12700K 3.6GHz (25MB, Alder Lake, 125W, S1700) Tray (CM8071504553828) 266.31 36
452525 CM8071504651012 Процессор Intel Core i3 12100 3.3GHz (12MB, Alder Lake, 60W, S1700) Tray (CM8071504651012) 106.98 36
452527 CM8071504651013 Процессор Intel Core i3 12100F 3.3GHz (12MB, Alder Lake, 60W, S1700) Tray (CM8071504651013) 61.44 36
452530 CM8071504647605 Процессор Intel Core i5 12500 3.0GHz 18MB, Alder Lake, 65W, S1700) Tray (CM8071504647605) 169.29 36
452533 CM8071504555019 Процессор Intel Core i7 12700 2.1GHz (25MB, Alder Lake, 65W, S1700) Tray (CM8071504555019) 269.28 12
452535 CM8071504555020 Процессор Intel Core i7 12700F 2.1GHz (25MB, Alder Lake, 65W, S1700) Tray (CM8071504555020) 255.31 12
464823 CM8071505092202 Процессор Intel Core i3 13100 3.4GHz (12MB, Raptor Lake, 60W, S1700) Tray (CM8071505092202) 116.17 36
464829 CM8071505093101 Процессор Intel Core i5 13500 2.5GHz (20MB, Raptor Lake, 65W, S1700) Tray (CM8071505093101) 205.00 36
478775 100-000001015 Процессор AMD Ryzen 5 7600 (3.8GHz 32MB 65W AM5) Tray (100-000001015) 181.97 36
479475 100-000000593 Процессор AMD Ryzen 5 7600X (4.7GHz 32MB 105W AM5) Tray (100-000000593) 207.15 36
481719 BX8071514600KF Процессор Intel Core i5 14600KF 3.5GHz (24MB, Raptor Lake Refresh, 125W, S1700) Box (BX8071514600KF) 235.11 36
481777 BX8071514600K Процессор Intel Core i5 14600K 3.5GHz (24MB, Raptor Lake Refresh, 125W, S1700) Box (BX8071514600K) 249.22 36
487310 100-000000910 Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz (96MB, Zen 4, 120W, AM5) Tray (100-000000910) 432.55 36
487593 CM8071504555227 Процессор Intel Core i5 12600K 3.7GHz (20MB, Alder Lake, 125W, S1700) Tray (CM8071504555227) 169.13 36
492945 100-100001488BOX Процессор AMD Ryzen 5 5600GT (3.6GHz 16MB 65W AM4) Box (100-100001488BOX) 134.95 36
493050 100-000001237 Процессор AMD Ryzen 5 8600G (4.3GHz 16MB 65W AM5) Tray (100-000001237) 173.70 36
504539 CM8071504821113 Процессор Intel Core i5 14400F 2.5GHz (20MB, Raptor Lake Refresh, 65W, S1700) Tray (CM8071504821113) 138.62 36
507278 CM8070804495913 S RKN6 Процессор для сервера Intel Xeon E-2334 (3.4GHz, 8MB, LGA1200) Tray (CM8070804495913 S RKN6) 348.50 12
520105 CM8071504553829 Процессор Intel Core i7 12700KF 3.6GHz (25MB, Alder Lake, 125W, S1700) Tray (CM8071504553829) 243.28 36
520108 CM8071504820806 Процессор Intel Core i7 13700F 2.1GHz (30MB, Raptor Lake, 65W, S1700) Tray (CM8071504820806) 291.39 12
526475 BX80768245K Процессор Intel Core Ultra 5 245K 3.6GHz (24MB, Arrow Lake, 125W, S1851) Box (BX80768245K) 317.19 36
526567 100-100001582BOX Процессор AMD Ryzen 7 5800XT (3.8GHz 32MB 105W AM4) Box (100-100001582BOX) 209.47 36
527676 100-000001591 Процессор AMD Ryzen 5 8400F (4.2GHz 16MB 65W AM5) Tray (100-000001591) 103.75 36
533161 CM8071504821006 Процессор Intel Core i5 13600KF 3.5GHz (24MB, Raptor Lake, 125W, S1700) Tray (CM8071504821006) 210.42 36
533330 CM8071504651605 Процессор Intel Pentium Gold G7400 3.7GHz (6MB, Alder Lake, 46W, S1700) Tray (CM8071504651605) 77.48 36
536205 CM8071505093104 Процессор Intel Core i5 14500 2.6GHz (24MB, Raptor Lake Refresh, 65W, S1700) Tray (CM8071505093104) 249.38 36
536208 CM8071504821112 Процессор Intel Core i5 14400 2.5GHz (20MB, Raptor Lake Refresh, 65W, S1700) Tray (CM8071504821112) 168.37 36
540438 100-000001084 Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D (4.7GHz 96MB 120W AM5) Tray (100-000001084) 574.00 36
540440 100-000001277 Процессор AMD Ryzen 9 9950X (4.3GHz 64MB 170W AM5) Tray (100-000001277) 611.82 36
543368 CM8071504821015 Процессор Intel Core i5 14600K 3.5GHz (24MB, Raptor Lake Refresh, 125W, S1700) Tray (CM8071504821015 240.60 36
545575 BX80768225 Процессор Intel Core Ultra 5 225 3.3GHz (20MB, Arrow Lake, 65W, S1851) Box (BX80768225) 297.25 36
545597 BX80768225F Процессор Intel Core Ultra 5 225F 3.3GHz (20MB, Arrow Lake, 65W, S1851) Box (BX80768225F) 257.80 36
545602 BX80768265 Процессор Intel Core Ultra 7 265 2.4GHz (30MB, Arrow Lake, 65W, S1851) Box (BX80768265) 401.96 36
545604 BX80768265F Процессор Intel Core Ultra 7 265F 2.4GHz (30MB, Arrow Lake, 65W, S1851) Box (BX80768265F) 377.89 36
545862 100-000001845 Процессор AMD Ryzen 5 7400F (3.7GHz 32MB 65W AM5) Tray (100-000001845) 144.99 36
1434600 CM8071504651012 S RL62 Центральний процесор комп`ютера (CPU) I3-12100 S1700 OEM 3.3G CM8071504651012 S RL62 IN 110.03 0
1436598 CM8071504650608 S RL5Y Центральний процесор комп`ютера (CPU) I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504650608 S RL5Y IN 150.78 0
1439206 100-000000719 Центральний процесор комп`ютера (CPU) RYZEN X16 R9-9950X3D SAM5 170W 4300 100-000000719 AMD 884.78 0
1439207 100-000001368 Центральний процесор комп`ютера (CPU) RYZEN X12 R9-9900X3D SAM5 120W 4400 100-000001368 AMD 733.52 0
850378906 YD3200C5FHMPK Процесор AMD Ryzen 3 3200G (YD3200C5FHMPK) 79.52 36
850565541 CM8070104291323 Процесор INTEL Core i3 10105F (CM8070104291323) 65.78 36
850855756 CM8071504820706 Процесор INTEL Core i7 13700KF (CM8071504820706) 351.27 12
850855761 CM8071505092203 Процесор INTEL Core i3 13100F (CM8071505092203) 69.86 12
851020096 100-100001721WOF Процесор AMD Ryzen 5 7600X3D (100-100001721WOF) 394.48 36
851044139 100-000001480 Процесор серверний AMD CPU EPYC 4004 Series (6C/12T Model 4244P (3.8/5.1GHz Max Boost, 32MB, 65W, SP 295.36 36
851044140 100-000000794 Процесор серверний AMD CPU EPYC 9004 Series (24C/48T Model 9274F (4.05/4.3GHz Max Boost, 256MB, 320W 2 737.85 36
851044158 CM8071505024905SRMXA Процесор серверний INTEL CPU Server 6-core Xeon E-2456 (3.30 GHz, 18M, LGA1700) tray (CM807150502490 487.43 12
851044159 CM8071505024814SRMX9 Процесор серверний INTEL CPU Server 6-core Xeon E-2486 (3.50 GHz, 18M, LGA1700) tray (CM807150502481 655.44 12
851044160 CM8071505024706SRMX8 Процесор серверний INTEL CPU Server 8-core Xeon E-2468 (2.60 GHz, 24M, LGA1700) tray (CM807150502470 562.96 12
851044161 CM8071505024605SRMX7 Процесор серверний INTEL CPU Server 8-core Xeon E-2478 (2.80 GHz, 24M, LGA1700) tray (CM807150502460 715.57 12
851044163 PK8071305554300SRN60 Процесор серверний INTEL CPU Server Xeon 4510 (30M Cache, 2.40 GHz, FC-LGA16A) tray (PK8071305554300 699.91 12
851044164 PK8072205559100SRN6J Процесор серверний INTEL CPU Server Xeon 4514Y (30M Cache, 2.00 GHz, FC-LGA16N) Tray (PK807220555910 870.69 12
851044464 338-CBXR Процесор серверний Dell Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (150W) (338-CBXR) 1 129.44 12

Стр. 1 из 95



0.051454